根据杭州市临安区第一人民医院2021年度招聘公告,经报名、资格审查、笔试、面试等环节,现确定下列人员为我院拟录用人员并公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 王姣姣 | 女 | 硕士 | 大连大学 | 妇产科学 |
2 | 葛丽 | 女 | 硕士 | 皖南医学院 | 妇产科学 |
3 | 程功 | 男 | 硕士 | 吉林大学 | 骨科 |
4 | 黄章恒 | 男 | 硕士 | 承德医学院 | 骨科 |
5 | 顾俊炜 | 男 | 硕士 | 温州医科大学 | 肿瘤外科 |
6 | 汪伟 | 男 | 硕士 | 右江民族医学院 | 普外科 |
7 | 李逸豪 | 男 | 硕士 | 温州医科大学 | 神经外科 |
8 | 李孟石 | 男 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 神经外科 |
9 | 夏泉 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 急诊医学 |
10 | 杨挺 | 男 | 本科 | 浙江中医药大学 | 临床医学 |
11 | 周宗浪 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 肿瘤学 |
12 | 蔡海鉴 | 男 | 硕士 | 温州医科大学 | 呼吸内科 |
13 | 徐亚捷 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 消化内科 |
14 | 黄萍 | 女 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 消化内科 |
15 | 刘斌 | 男 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 消化内科 |
16 | 徐洁 | 女 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 肿瘤内科 |
17 | 叶哲 | 男 | 硕士 | 广州中医药大学 | 中医内科学 |
18 | 董银凤 | 女 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中医内科学 |
19 | 王渝鑫 | 男 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸脑病 |
20 | 张宁倩 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 内科学 |
21 | 叶莹燕 | 女 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 血液病学 |
22 | 张欢 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 内科学 |
23 | 曹杨维 | 女 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 传染病学 |
24 | 谢均 | 女 | 硕士 | 厦门大学 | 肿瘤学 |
25 | 康沙沙 | 女 | 本科 | 长沙医学院 | 临床医学 |
26 | 雷昊 | 男 | 本科 | 浙大城院 | 临床医学 |
27 | 陈琳 | 女 | 硕士 | 天津医科大学 | 中医内科学 |
28 | 胡晓芬 | 女 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 康复医学与理疗学 |
29 | 闫宁 | 女 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 精神医学 |
30 | 张梦思 | 女 | 硕士 | 华北理工大学 | 临床病理学 |
31 | 郑燕 | 女 | 硕士 | 延边大学 | 全科医学 |
32 | 郑倩钰 | 女 | 本科 | 台州学院 | 临床医学 |
33 | 陈珊 | 女 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
34 | 胡思琪 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
35 | 朱一帆 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
36 | 刘文杰 | 男 | 大专 | 黄山职业技术学院 | 护理 |
37 | 郭琦 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
38 | 钟欢 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
39 | 方晓映 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
40 | 韩婷 | 女 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
41 | 唐佳莺 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
42 | 俞祈慧 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
43 | 吴玉婷 | 女 | 大专 | 合肥职业技术学院 | 护理 |
44 | 柴淑红 | 女 | 本科 | 浙江大学(远程) | 护理 |
45 | 方陈莹 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
46 | 卢丹 | 女 | 大专 | 舟山群岛旅游与健康学院 | 护理 |
47 | 张婷 | 女 | 本科 | 丽水学院 | 护理 |
48 | 沃灵芝 | 女 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理 |
49 | 陈佳乐 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 护理 |
50 | 马乐萱 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
51 | 何益波 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
52 | 张沈媛 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 助产 |
53 | 王嘉琳 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 助产 |
54 | 方婷 | 女 | 本科 | 浙江大学(远程) | 护理 |
55 | 李静 | 女 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 护理 |
56 | 童邵艳 | 女 | 本科 | 丽水学院 | 护理 |
57 | 沈丽雯 | 女 | 本科 | 山东英才学院 | 护理 |
58 | 沈馨茹 | 女 | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
59 | 陈婌慧 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
60 | 程可 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
61 | 俞水清 | 女 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
62 | 蔡梦园 | 女 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院 | 护理 |
63 | 侯硕 | 男 | 大专 | 黄山职业技术学院 | 护理 |
64 | 林永春 | 女 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 助产 |
65 | 张静 | 女 | 大专 | 哈尔滨医科大学 | 护理 |
66 | 蓝淑芸 | 女 | 大专 | 绍兴职业技术学院 | 护理 |
67 | 方慧琦 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
68 | 陆迎琰 | 女 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 护理 |
69 | 胡雨晴 | 女 | 大专 | 石家庄城市经济学院 | 护理 |
70 | 徐柯艺 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
71 | 刘嘉钰 | 女 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
72 | 何真 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
73 | 童佳颖 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 助产 |
74 | 谢微 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 助产 |
75 | 周辰燕 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 助产 |
76 | 方鑫淼 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
77 | 陈香秀 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 护理 |
78 | 汪茵婷 | 女 | 大专 | 杭州医学院 | 助产 |
79 | 许小丫 | 女 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
80 | 方思雯 | 女 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理 |
81 | 毕晓迪 | 女 | 大专 | 上海济光职业技术学院 | 护理 |
公示时间:从2021年1月7日至1月15日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位人事科或监察审计科反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-58627396(人事科)
0571-58627808(监察审计科)
通讯地址:浙江省杭州市临安区锦城街道衣锦街548号
邮编:311300
杭州市临安区第一人民医院
2021年1月7日