根据杭州市临安区第一人民医院2021年度招聘公告,经报名、资格审查、笔试、面试等环节,现确定下列人员为我院拟录用人员并公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 专业 |
1 | 徐文青 | 女 | 硕士 | 滨州医学院 | 康复医学与理疗学 |
2 | 魏自辉 | 男 | 本科 | 苏州大学 | 临床医学(儿科) |
3 | 惠亚丹 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 内科学 |
4 | 张东晴 | 女 | 硕士 | 北华大学 | 临床病理学 |
5 | 黄喜 | 男 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 泌尿外科 |
6 | 韩军军 | 男 | 硕士 | 蚌埠医学院 | 外科学 |
7 | 曹化毅 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 外科学 |
8 | 张娜 | 女 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 |
9 | 刘晓峰 | 男 | 硕士 | 皖南医学院 | 内科学 |
10 | 曹柳 | 男 | 本科 | 蚌埠医学院 | 临床医学(皮肤科) |
11 | 朱忠林 | 男 | 本科 | 杭州师范大学 | 临床医学(急诊科) |
12 | 张良天洋 | 女 | 本科 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像学 |
13 | 张森鑫 | 男 | 本科 | 温州医科大学 | 医学影像学 |
14 | 王笃智 | 男 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 中医学 |
15 | 张红婧 | 女 | 硕士 | 吉林大学 | 皮肤病与性病学 |
16 | 石翯 | 女 | 硕士 | 重庆医科大学 | 临床检验诊断 |
17 | 王梦鑫 | 男 | 本科 | 温州医科大学 | 医学检验技术 |
18 | 支园园 | 女 | 硕士 | 哈尔滨医科大学 | 病理学与病理生理学 |
19 | 周卓琳 | 女 | 硕士 | 温州医科大学 | 病理学与病理生理学 |
20 | 孙伟 | 男 | 硕士 | 安徽医科大学 | 药学 |
21 | 吕舸 | 女 | 硕士 | 中国药科大学 | 药理学 |
22 | 周传双 | 男 | 本科 | 西南医科大学 | 临床药学 |
23 | 徐雯 | 女 | 硕士 | 上海中医药大学 | 中药学 |
24 | 周笑 | 女 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
25 | 周斌 | 男 | 大专 | 台州职业技术学院 | 护理 |
26 | 袁金莉 | 女 | 大专 | 黄山职业技术学院 | 护理 |
27 | 王柳圳 | 女 | 大专 | 丽水学院 | 护理 |
28 | 陈雨菲 | 女 | 大专 | 金华职业技术学院 | 护理 |
29 | 苗越 | 女 | 本科 | 上海健康医学院 | 护理 |
30 | 何宬 | 男 | 大专 | 安徽中医药高等专科学校 | 护理 |
31 | 沈熠 | 女 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
32 | 马永丽 | 女 | 大专 | 安徽医学高等专科学校 | 护理 |
33 | 杨睿 | 女 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
34 | 倪正莹 | 女 | 大专 | 湖州师范学院 | 护理 |
35 | 李柔 | 女 | 大专 | 湖州师范学院 | 护理 |
36 | 何雪纯 | 女 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 |
公示时间:从2021年03月30日至04月08日,共7个工作日。
在公示期限内,有关人员均可实事求是向我单位人事科或监察审计科反映公示对象存在的问题,在反映时应署真实姓名并提供必要的调查线索。来信的有效时间以发信时的当地邮戳为准。
监督电话:0571-58627396(人事科)
0571-58627808(监察审计科)
通讯地址:浙江省杭州市临安区锦城街道衣锦街548号
邮编:311300
杭州市临安区第一人民医院
2021年03月30日