杭州市临安区第一人民医院计划采购相关医疗设备及服务项目,需进行前期设备配套、参数及价格调研,具体事项安排如下:
一、院方对所需设备的基本信息:
序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价(万元) | 使用科室 | 备注及要求 |
1 | 喉镜 | 25支 | 0.28 | 耳鼻咽喉科 | / |
2 | 耳镜 | 35支 | 0.28 | 耳鼻咽喉科 | / |
3 | 显微镜 | 2台 | 6 | 病理科 | 3目、摇头、4物镜 |
4 | 轮转切片机 | 1台 | 9 | 病理科 | 组织标本切片 |
5 | 胸外科器械 | 1批 | 17 | 手术室 | 详见附件1 |
6 | 2021年度医疗设备计量检测 | 1批 | 15 | 全院各科 | 详见附件2 |
7 | 胆道镜维修 | 1根 | 3.2 | 手术室 | FCN-15X型,先端部带视像束组件、插入管连弯曲部组件等损坏 |
二、上述所有产品如有意向参加的厂商,请与7月28日下午17点前,发送“设备名称+经销商(设备品牌)+授权代表姓名及手机号码”发送到lysbk@163.com电子邮箱
三、公示期为五个工作日。
四、报名供应商超过3家的项目,举行院内筛选,综合评价进入前3的供应商入围院内调研。
五、现场调研时间及地点另行通知。
六、上述所有产品如有意向参与设备产品调研设备时需提供以下资料:
1.仪器规格型号、彩页、参数、配件耗材及常规维修配件及费用等相关资料。
2.相关证件(医疗器械注册证、公司三证、厂方销售授权书、法人委托书含身份证复印件等)。
3.负责本地区维护工程师名单。
4.产品用户名单及购买日期,联系人及电话。
七、本公告不明事宜联系人:汪老师 0571-58622628 13454167123
附件1:
胸腔镜器械清单 |
序号 | 器械名称 | 数量 | 技术要求 |
1 | 胸腔止血钳 | 2 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯30度,高度25mm,头部长60mm,4.杆径4.8mm |
2 | 胸腔止血钳 | 2 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯45度,高度25mm,头部长60mm,4.杆径4.8mm |
3 | 胸腔止血钳 | 2 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯70度,高度25mm,头部长60mm,4.杆径4.8mm |
4 | 胸腔止血钳 | 2 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯90度,高度25mm,头部长60mm,4.杆径4.8mm |
5 | 海绵钳 | 2 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯30度,高度18mm,椭圆头有齿,齿为横齿,头宽10mm,头部长60mm,4.杆径4.8mm |
6 | 三角肺叶钳 | 1 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯15度,高度20mm,三角头有齿,齿为横齿,头宽5mm,头部长60mm,4.杆径4.8mm |
7 | 淋巴结钳 | 1 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯30度,高度19mm,椭圆头有齿,头宽10mm,头部长60mm,4.杆径4.8mm |
8 | 打结器 | 1 | 1.工作长度:300mm.2.头部园形带槽,4.杆径5mm |
9 | 吸引管 | 1 | 1.工作长度:350mm.2.头部弯型,头部弯55度,4.杆径6mm |
10 | 心脏手术剪 | 1 | 1.工作长度:210mm.2.指环式手柄.3.头部弯15度,4.杆径4.8mm |
11 | 撑开器 | 1 | 小切口,哑光 |
12 | 主动脉阻断钳 | 5 | 240,弯 |
13 | 主动脉阻断钳 | 5 | 220,弯 |
14 | 胸腔止血钳 | 2 | 220,微弯 |
15 | 胸腔止血钳 | 2 | 220,角弯 |
16 | 胸腔止血钳 | 1 | 220,角弯 |
17 | 胸腔组织钳 | 2 | 200,直,精细 |
18 | 肺叶钳 | 2 | 200×26,直 |
19 | 手术刀柄 | 1 | 3# |
20 | 手术剪 | 1 | 140,直圆 |
21 | 手术剪 | 1 | 180,直圆 |
22 | 组织剪 | 1 | 140,弯 |
23 | 组织剪 | 1 | 180,弯 |
24 | 肋骨剪 | 1 | 340,长 |
25 | 胸腔镊 | 3 | 250×2,直,无损伤 |
26 | 持针钳 | 1 | 220,直,细针,镶片0.3 |
27 | 持针钳 | 1 | 220,直窄,无损伤针,镶片0.2 |
28 | 持针钳 | 1 | 220,直,细针 |
29 | 止血钳 | 1 | 200,直,全齿,有钩 |
30 | 分离结扎钳 | 1 | 260×14×100°,角弯,全齿 |
31 | 分离结扎钳 | 1 | 260×10×100°,角弯,全齿 |
32 | 阑尾拉钩 | 2 | 205,钩17×22/17×38,双头 |
33 | 肩胛骨拉钩 | 1 | 125×65×50 |
34 | 骨用牵开器 | 2 | 40×34,200×140,小号,肋骨 |
35 | 肋骨合拢器 | 1 | 170 |
36 | 主动脉侧壁钳 | 2 | 240 |
37 | 海绵钳 | 1 | 250×10,弯有齿 |
38 | 海绵钳 | 1 | 250×10,弯无齿 |
合计 | 60 |
|
附件2:2021年度临安区第一人民医院医疗设备计量清单
序号 | 设备名称 | 预估数量 |
1 | 心脏除颤器 | 38 |
2 | 高频电刀 | 16 |
3 | 血液透析装置 | 98 |
4 | 呼吸机 | 44 |
5 | 医用注射泵、输液泵 | 210 |
6 | 婴儿培养箱 | 15 |
7 | 麻醉机 | 16 |
8 | 浮标式氧气吸入器 | 600 |
9 | 电动洗胃机 | 2 |
10 | 红外额温计 | 40 |
11 | 热像仪 | 3 |
12 | 医用磁共振成像系统 | 1 |
13 | CT机 | 3 |
14 | DSA | 1 |
15 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 10 |
16 | 彩超(含4探头) | 24 |
17 | 骨密度仪 | 1 |
18 | 医用离心机 | 19 |
19 | 移液器 | 20 |
20 | 温湿度计 | 30 |
21 | 生物安全柜 | 13 |
22 | 冰箱温度计 | 20 |
23 | 人体秤 | 30 |
24 | 血压模拟器 | 1 |
25 | 医用电气安全分析仪 | 1 |
26 | 医用注射泵检测仪 | 1 |
27 | 血液透析机分析仪 | 1 |
合计 | 1258 |
杭州市临安区第一人民医院
2021年7月22日